基準1秒・倍率2・上限1000秒・12回
基準1秒・倍率2・上限1000秒で12回再試行すると、待ち時間の合計は3,023.00秒、最後の待ち時間は1,000.00秒が目安です。入力した条件にもとづく計算で、実際の判断の代わりにはなりません。
計算結果
| 待ち時間の合計 | 3,023.00秒 |
|---|---|
| 最後の再試行の待ち時間 | 1,000.00秒 |
| 待ち時間の合計(分) | 50.38分 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 基準の待ち時間 | 1秒 |
| 倍率 | 2倍 |
| 待ち時間の上限 | 1,000秒 |
| 再試行の回数 | 12回 |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1回目の待ち時間(回数内のとき) | 1.00 |
| 2回目の待ち時間(回数内のとき) | 2.00 |
| 3回目の待ち時間(回数内のとき) | 4.00 |
| 4回目の待ち時間(回数内のとき) | 8.00 |
| 5回目の待ち時間(回数内のとき) | 16.00 |
| 6回目の待ち時間(回数内のとき) | 32.00 |
| 7回目の待ち時間(回数内のとき) | 64.00 |
| 8回目の待ち時間(回数内のとき) | 128.00 |
| 9回目の待ち時間(回数内のとき) | 256.00 |
| 10回目の待ち時間(回数内のとき) | 512.00 |
| 11回目の待ち時間(回数内のとき) | 1,000.00 |
| 12回目の待ち時間(回数内のとき) | 1,000.00 |
| 待ち時間の合計 | 3,023.00 |
再試行ごとの待機時間と累計
各回の待ち時間と、そこまでの累計です。
| 再試行 | 待ち時間(秒) | 待ち時間の累計(秒) |
|---|---|---|
| 1回目 | 1.00 | 1.00 |
| 2回目 | 2.00 | 3.00 |
| 3回目 | 4.00 | 7.00 |
| 4回目 | 8.00 | 15.00 |
| 5回目 | 16.00 | 31.00 |
| 6回目 | 32.00 | 63.00 |
| 7回目 | 64.00 | 127.00 |
| 8回目 | 128.00 | 255.00 |
| 9回目 | 256.00 | 511.00 |
| 10回目 | 512.00 | 1,023.00 |
| 11回目 | 1,000.00 | 2,023.00 |
| 12回目 | 1,000.00 | 3,023.00 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 入力した基準・倍率・上限にもとづく算術です。特定のサービスやライブラリの既定値・推奨値を示すものではなく、実際の設計ではそのサービスの仕様を確認してください。
- 待機時間だけを計算します。リクエスト自体の所要時間・タイムアウト時間・ジッターは含めていません。